- Offizieller Beitrag
| Fahrer | Superlizenz erhalten | Bemerkungen |
| Felix306 | ja, Rennen 1 | |
| @Ben The Bear | ja, Rennen 1 | |
| DerMinGamSven | ja, Rennen 1 | |
| saulodopoulos | ja, Rennen 1 | |
| @Z4ydex | ja, Rennen 1 | |
| @Dzhambul | ja, Rennen 1 | |
| Barack Afgana | ja, Rennen 1 | |
| Cvbby | ja, Rennen 1 | |
| OPAMEKANO | ja, Rennen 1 | |
| Simu | ja, Rennen 1 | |
| @ItsPritiAss | ja, Rennen 1 | |
| Eto | ja, Rennen 1 | im Rennen relativ sauber gefahren, hat sich viele Zeitstrafen durch Auffahrunfälle hinter dem SC und Boxeneinfahrten gegönnt: 43 Sekunden! |
| primaximus | ja, Rennen 1 | |
| @Forte555 | ja, Rennen 1 | |
| Die_Kante | NEIN | sehr starke Lags und sehr oft neben der Strecke in der Wand |
| @Amphetameme | NEIN | DNF |
| Autspeeder | NEIN | sehr starke Lags, DNF |
| Pascalus | NEIN | DNF |
| rocketship76 | NEIN | starke Lags, DNF |
| @Fubar | NEIN | DSQ, hat als Führender das SC überholt |


