Italien | Belgien | Monaco | Mexiko | Ungarn | Brasilien | Großbritannien | Russland | Japan | Kanada | Singapur | Österreich | Frankreich | Spanien | USA | Deutschland | |
Alex.R | x | x | ||||||||||||||
Autspeeder | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Bani | x | x | ||||||||||||||
BeaTzZ | ||||||||||||||||
Canyon1999 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
cesqwa | x | x | ||||||||||||||
dani | x | x | x | x | ||||||||||||
Daresco | x | x | ||||||||||||||
DaveDigital1994 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
DennisEscobar | x | x | ||||||||||||||
DerDude | x | x | x | x | ||||||||||||
DerMinGamSven | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
DerToastbrot | x | x | ||||||||||||||
Dima | x | x | x | x | ||||||||||||
Divinus01 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
donny | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Emrah | ||||||||||||||||
Finn | x | x | x | x | x | |||||||||||
Fubar | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Gammain | x | x | x | x | ||||||||||||
GrenrocketHD | ||||||||||||||||
HenkeTotal | x | x | ||||||||||||||
Iridescent | x | x | ||||||||||||||
J.Mason | x | x | x | |||||||||||||
Jannorriz0r | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Jellibean | x | x | ||||||||||||||
K4sp3r | x | x | ||||||||||||||
leon | x | x | x | x | ||||||||||||
Lotz | ||||||||||||||||
Marcelovic | ||||||||||||||||
Micha2k | ||||||||||||||||
Micha90play | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
mortilla11 | ||||||||||||||||
MrGhostO10 | x | x | x | x | ||||||||||||
nilsoo13 | x | x | ||||||||||||||
Nxtflow | x | x | x | |||||||||||||
Oktopoden | x | x | x | x | ||||||||||||
Pascalus | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Pascheck | x | x | x | x | ||||||||||||
Pauli83 | x | x | ||||||||||||||
primaximus | x | x | x | x | ||||||||||||
R4PO | x | x | ||||||||||||||
Ralle555 | x | x | x | x | ||||||||||||
Rollbraten | x | x | ||||||||||||||
Ryuu | ||||||||||||||||
Simu | x | x | ||||||||||||||
Sindre | x | x | x | x | ||||||||||||
Sn0w | x | x | ||||||||||||||
Soulbreaker | x | x | ||||||||||||||
Soul | x | x | ||||||||||||||
Spawnie | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Starworx | x | x | x | x | ||||||||||||
Sticker | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
StuN | x | x | x | x | ||||||||||||
tbschmd | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Todeshörnchen | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Turbson | x | x | x | x | x | x |
[PC F1 LL] TestWM - Ergebnisse
- Starworx
- Erledigt
-
-
-
-
Auf die Schnelle als Bild eingefügt. Copy aus Excel direkt ins Forum ist nicht möglich.
Hat wer die Ergebnisse von den ersten beiden Rennen?
-
-
Ich konnte beim ersten Freitag in der anderen Lobby keine Screenshots machen, da beide Male mein Spiel in der Podiumscutscene gecrasht ist. Einziges was ich bieten kann, ist der Screenshot aus spawnies Stream:
Die gleichen 9 Fahrer (also alle außer mir und spawnie) waren im ersten Rennen in Italien in der Lobby.
-
-
Screenshots vom zweiten Rennen fehlen wegen erneutem Gamecrash
-
Hier die Bilder... sry für den Farbblindmodus.
Einzige Auffälligkeit: Iridescent hat im Endeffekt beide Ligarennen zu Nichte gemacht, Spaß schön und gut, aber das Verhalten war unakzeptabel, mehrere Massencrash verursacht. Aber gut... . Das mich danach ein Bewerber anschreibt und fragt ob wir in den Ligarennen auch so fahrern ist dann aber nicht so dolle...
-
Einzige Auffälligkeit: Iridescent hat im Endeffekt beide Ligarennen zu Nichte gemacht, Spaß schön und gut, aber das Verhalten war unakzeptabel, mehrere Massencrash verursacht. Aber gut... . Das mich danach ein Bewerber anschreibt und fragt ob wir in den Ligarennen auch so fahrern ist dann aber nicht so dolle...
Ich werd mal mit ihm reden, von wegen auch in Testrennen wollen die anderen Spaß haben (besonders die Neuen), aber eigentlich wissen wir ja, dass er sich in den Ligarennen normal benimmt.
-
Ich werd mal mit ihm reden, von wegen auch in Testrennen wollen die anderen Spaß haben (besonders die Neuen), aber eigentlich wissen wir ja, dass er sich in den Ligarennen normal benimmt.
Das denke ich auch... sonst ist er ja in den Ligarennen unauffällig.
-
Tabelle up2date. Wenn man in Excel die Rahmenlinien einschaltet, kann man die Tabelle so ins Forum kopieren. Die Farben gehen allerdings verloren, die habe ich händisch eingefügt.
Markiert sind diejenigen mit mindestens 4 Testrennen.
Darüberhinaus habe ich weitere Fahrer aufgenommen, die sich zur Liga gemeldet haben, aber noch nie gefahren sind.
Btw. Henke, fährst du mit? Und müssen die Ligaleiter ebenfalls 4 Testrennen absolvieren?
-
Ihr solltet so ne ähnliche Liste vielleicht auch nochmal veröffentlichen. Dann wissen die Problemkinder bescheid oder so. Vielleicht schreibt ihr diese auch nochmal an?
-
Ist wahrscheinlich sinnvoll, genau diese Liste öffentlich zu machen. Am besten mit dem Hinweis: Halbzeit! Ranhalten!
-
Der Daresco hat sich ja abgemeldet, er ist im Urlaub.
-
Btw. Henke, fährst du mit? Und müssen die Ligaleiter ebenfalls 4 Testrennen absolvieren?
Ich hab zwar nicht vor Stammfahrer zu sein, aber würde wie in der letzten Saison als Gastfahrer gerne bereitstehen.
Und ich finde, 4 Testrennen zu absolvieren täte auch uns nicht weh, um sich mit dem Spiel mal vertraut zu machen (obwohl ich da vorwiegend für mich spreche, da ich fast nur Spielzeit als Zuschauer oder im Menü gesammelt habe)
-
Teilnehmer von heute sind eingetragen.
Die Eindrücke aus zwei F2 Regenrennen werde ich jetzt einfach mal als nicht wirklich einschätzbar ansehen.
-
Singapur und Österrreich eingetragen.
nxtflow war am Laggen.
-
nxtflow ist Malte
-
Habt ihr Screens von gestern gemacht? Das ist deswegen noch relevant, da wir ggfs. einige Ersatzfahrer noch testen müssen.