Fahrer | Strafpunkte | Vorfälle | Strafe | Strafe abgesessen |
---|---|---|---|---|
SantosPrimus | 1 | (1)(2) | Q-Sperre + 1 SP | ✔️ |
Divinus01 | 6 | (1)(2)(5) | 2 SP | ✔️ |
leon | 5 | (1)(2)(6) | 2x Q.-Sperre + 3 SP | ✔️ |
spawnieSTAR | 4 | (1)(10) | 2 SP | ✔️ |
Finn3110 | 2 | (1)(2) | Verwarnung | |
Graf_Schmal | 7 | (1)(2)(4)(6)(7) | 2 SP | ✔️ |
Danii09 | 2 | (1)(2)(4)(5) | 1 SP | |
donny | 4 | (1)(2)(3)(4)(5) | 1 SP | ✔️ |
pera | 6 | (1)(4)(5)(7) | 2 SP | ✔️ |
Andrix | 3 | (1)(2)(3) | 2 SP | |
JaNn0rRiz0r | 6 | (2)(5)(8) | 2 SP | ✔️ |
Divitius | 2 | (2)(6)(7) | 1 SP | ✔️ |
Sticker | 5 | (2)(5)(6) | Q.-Sperre + 3 SP | ✔️ |
Sn0w | - | (2)(3)(11) | Verwarnung | |
@HenkeTotal | 1 | (3) | Q.-Sperre + 1 SP | ✔️ |
TodesHoernchen | 2 | (3)(6) | Verwarnung | |
schari0310 | 2 | (4) | 2 SP | |
Ju.11 | 2 | (5) | 2 SP | |
Ju56 | - | (6)(7)(10) | 20-sekündige Zeitstrafe | ❌ |
Theo36king | 2 | (5) | 2 SP | |
RictexHD | 4 | (5)(7)(8)(10) | 2 SP | ❌ |
@Domi_Eggi | - | (6) | Verwarnung | |
CarFreak | 6 | (5)(7)(11) | 2 SP | ✔️ |
Autspeeder | 2 | (5)(9) | Verwarnung | |
ShSamurai63 | 1 | (5)(6) | 1 SP | |
DerDoctor | - | (7) | Verwarnung | |
Felix Messerschmidt | - | (7) | Verwarnung | |
Rabbitsensei | - | (7) | Verwarnung | |
schari0310 | - | (7) | Verwarnung | |
Tropical | 4 | (8) | 2 SP | ✔️ |
Simu | 2 | (8) | 2 SP | |
Starworx | - | (8) | Verwarnung | |
Chrismaster09 | 2 | (8)(10) | 2 SP | |
Gattik | - | (9) | Verwarnung | |
balalu83 | 2 | (9) | 2 SP | |
Shibainu | 2 | (9) | 2 SP | |
@EindeutigDaniel | 2 | (10) | 2 SP | |
Micha90play | 2 | (11) | 2 SP | |
@RS Racing 86 | 2 | (11) | 2 SP | |
Barack Afgana | - | (11) | Rennsperre | ❌ |
In der Tabelle unter dem Punkt "Strafe" findet ihr lediglich die Strafe, welche zu dem zuletzt aufgeführten Vorfall gehört. Weiter unten findet ihr eine Übersicht zu den Strafen bei den einzelnen Rennen. Hierzu dient die Spalte "Vorfälle". Dort findet ihr die entsprechende Nummer, in welchem Ligarennen ihr eine Strafe o.ä. erhalten habt.
Strafpunktekonto
Bei 4 gesammelten Strafpunkten tritt eine Qualisperre in Kraft, bei 7 eine Rennsperre.
Strafpunkte können auch zusätzlich zu anderen Strafen ausgesprochen werden, um zwischen der Schwere verschiedener Vorfälle zu unterscheiden.
Angesammelte Strafpunkte werden am Ende der Saison gelöscht.
Bei Fragen zu euren Strafen bitte per Privatnachricht an die Ligaleitung wenden.
✔️ ❌