Fahrer | Fehlender Rennbericht | Nicht teilgenommen trotz Anmeldung | Nicht an/abgemeldet ohne Begründung | Sonstige Strafen | Gesamt | Strafe abgesessen |
Antonia906090 | ||||||
bxdLejs | ||||||
Ben | ||||||
david_2505 | 30 Sekunden+Qualisperre Vorfall Italien. 20 Sekunden + Verwarnung Vorfall Italien | ❌ | ||||
drGhosti | ||||||
Flush639 | ||||||
jxmxs_wxxds | 1 | |||||
lulu_22_lulu | 30 Sekunden + Qualisperre Vorfall Italien | ✔ | ||||
xxmanuxx | ||||||
Marcel2502 | ||||||
NoiZeZwerGaL | ||||||
OFFROADRACER686 | ||||||
schwoaf | ||||||
Speedmaster | ||||||
smxnkrs | ||||||
TangenteHyperon | ||||||
Zipbeutel | ||||||
Ersatzfahrer | ||||||
ApeoTax | ||||||
Barack Afgana | ||||||
Pat-0809 I F1 | ||||||
Bei 4 gesammelten Strafpunkten tritt eine Qualisperre in Kraft, bei 7 eine Rennsperre.
Strafpunkte können auch zusätzlich zu anderen Strafen ausgesprochen werden, um zwischen der Schwere verschiedener Vorfälle zu unterscheiden.
Angesammelte Strafpunkte werden am Ende der Saison gelöscht.
Bei Fragen zu euren Strafen bitte per Privatnachricht an die Ligaleitung wenden.
✔ ❌