Strafpunkte PC F1 Liga 2017/18
Fahrer | Strafpunkte | Vorfälle |
chaoz | 2 | (1) (5) |
Flecky und Sky | 1 | (1) |
BergheVonTrips | 1 | (2) |
Uzi | 1 | (2) |
maxwaitforitpaul | 2 | (3) (5) |
aIpha_gamer | 1 | (4) |
Divinus01 | 2 | (4) (5) |
beninho106 | 1 | (5) |
JustObi | 1 | (5) |
sHevKO | 2 | (5) (9) |
78MOKA83 | 1 | (6) |
Ryuu | 2 | (6) (9) |
Batuhan | 1 | (7) |
spawnieSTAR | 1 | (8) |
Starworx | 1 | (8) |
Semih.sahin | 1 | (8) |
jujonson | 2 | (8) (9) |
Strafpunktekonto
Bei 3 gesammelten Strafpunkten tritt eine Qualisperre in Kraft, bei 5 eine Rennsperre.
Strafpunkte können auch zusätzlich zu anderen Strafen ausgesprochen werden, um zwischen der Schwere verschiedener Vorfälle zu unterscheiden.
Angesammelte Strafpunkte werden am Ende der Saison gelöscht.