[PC F1 Liga] Ranking 2017.1

    • Offizieller Beitrag

    WM-Stand nach 10 von 10 Rennen

    Fahrer WM:

    Platz Fahrer Siege Podien Poles Fastest Laps Punkte Streich
    1 Deutsch.png Fischi 4 9 2 189 181
    2 Deutsch.png beninho106 3 8 5 2 178 174
    3 Deutsch.png cHaOz 1 5 115 115
    4 Deutsch.png primaximus 1 1 1 76 76
    5 Deutsch.png maxwaitforitpaul 2 70 70
    6 Deutsch.png Paschek 1 3 2 1 66 66
    7 Deutsch.png Starworx 44 44
    8 Deutsch.png Divinus 44 44
    9 Tuerkei2.png Batuhan 30 30
    10 Deutsch.png HenkeTotal 2 28 28
    11 Italien.png Iridescent 22 22
    12 Deutsch.png LordAndi123 22 22
    13 Deutsch.png BergheVonTrips 1 18 18
    14 Deutsch.png Ryuu 16 16
    15 Deutsch.png Lightwind 1 15 15
    16 Deutsch.png Bossmo 14 14
    17 USA.png spawnieSTAR 3 1 12 12
    18 Polen.png sHevKO 10 10
    19 Deutsch.png nils-2012 8 8
    20 Deutsch.png 78MOKA83 8 8
    21 Deutsch.png aNoNyMuS 7 7
    22 Deutsch.png Yannickwzockt 7 7
    23 Polen.png jujonson 2 2
    24 Deutsch.png Glubschii 2 2
    25 Oesterreich.png JustObi 2 2
    26 Deutsch.png Marven19 1 1
    27 Deutsch.png Marnex 1 1
    28 Deutsch.png Sanya 1 1
    29 Tuerkei2.png semih.sahin 1 1
    30 Deutsch.png taB_ouT 1 1
    31 Deutsch.png Spex 0 0
    32 Deutsch.png Oktopoden 0 0
    33 Deutsch.png BlackyTheDragon 0 0
    34 Deutsch.png LetsPlaySven 0 0



    Team WM:

    Platz Team Punkte
    1 BenBa Racing Williams.png 228
    2 Die pinken Fischbosse ForceIndia.png 203
    3 EASYdoesit Sauber.png 160
    4 SimLaren McLaren.png 104
    5 RacingCommunity.de Renault.png 90
    6 Hilbert GP Ferrari.png 64
    7 Makia Racing Haas.png 47
    8 we love cHaOz TorroRosso.png 46
    9 Einsatztrupp GT Mercedes.png 41
    10 GreyGoose F1 RedBull.png 27