Hallöchen Leute.
Anscheinend kann die Nummer, welche man in der Karriere auswählt auch im Multiplayer gesehen werden. Nun haben wir gedacht, dass es doch schön wäre, wenn wir nicht 8x die selbe Zahl haben.
Deshalb wäre es schön, wenn Ihr und hier eure Nummern melden könntet, welche Ihr zum Start des Spiels nehmen wollt damit wir eventuelle Überschneidungen und doppelte Zahlen ausschließen können.
ACHTUNG! Nicht verfügbar sind folgende Nummern: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 33, 44, 47, 55, 77, 88, 94 - diese sind bereits durch die echten Fahrer belegt!
Fahrername | Nummer |
beninho | #2 |
BELEGT | #3 |
ago | #4 |
BELEGT | #5 |
BELEGT | #6 |
BELEGT | #7 |
BELEGT | #8 |
BELEGT | #9 |
cHaOz | #10 |
BELEGT | #11 |
BELEGT | #12 |
Chrisk | #13 |
BELEGT | #14 |
Brookss | #15 |
Caro | #16 |
BELEGT | #17 |
BELEGT | #19 |
BELEGT | #20 |
BELEGT | #21 |
BELEGT | #22 |
Qelon | #24 |
Travis | #25 |
BELEGT | #26 |
BELEGT | #27 |
Pladeee | #28 |
BELEGT | #30 |
BELEGT | #31 |
BELEGT | #33 |
Divinus | #36 |
Fidelis_IX | #41 |
Starworx | #42 |
BELEGT | #44 |
BELEGT | #47 |
Berghe | #53 |
BELEGT | #55 |
Flippwell | #61 |
Sinan | #66 |
R4PO | #67 |
Fischi | #69 |
2bOnFire | #70 |
Veras | #71 |
KirbyQuick | #76 |
BELEGT | #77 |
TeekTiX | #80 |
Mayday | #84 |
Knallerbs | #85 |
Andre | #86 |
BELEGT | #88 |
Snukay | #91 |
MattHardy | #92 |
aytanscho | #93 |
BELEGT | #94 |
delpierofan10 | #95 |
Werdermomo | #99 |
Mit freundlichen Grüßen
R4PO