Specifications:
Chassis | carbon fiber monocoque |
Engine | 1998 cc, 4 cylinder, 16 valve, naturally aspirated |
Power | 210 bhp 7,500 RPM |
Torque | 220Nm @7,500 RPM |
Transmission | Sadev 7-speed sequential + reverse gear |
Length | 4363mm/171in |
Height | 963mm/38in |
Wide | 1733mm/68in |
Weight | 506 kg/1115.5lb |
Rennkalender Saison 2:
Woche | Strecke | Layout | Runden |
1 | Circuit de Spa-Francorchamps | Classic | 12 |
2 | Circuit Park Zandvoort | Grand Prix | 19 |
3 | Phillip Island Circuit | 18 | |
4 | Autodromo Nazionale di Monza | Grand Prix | 12 |
5 | Road Atlanta | Full | 22 |
6 | Nürburgring Grand-Prix-Strecke | Grand Prix | 15 |
7 | Donington Park | Grand Prix | 18 |
8 | Silverstone Circuit | Historic Grand Prix | 16 |
9 | Suzuka Circuit | Grand Prix | 15 |
10 | Circuit Gilles Villeneuve | 18 | |
11 | Brands Hatch | Grand Prix | 20 |
12 | Autódromo José Carlos Pace | Grand Prix | 18 |
Da es einen BSS und BES Thread gibt erlaube ich mir mal einen für den Renault 2.0 zu eröffnen. Hier kann man alles zum FR2.0 posten.
Wer hat denn hier eigentlich alles den Renault 2.0?