Inoffizielle WM-Tabelle - Stand: nach 14 von 20 WM-Läufen (PS3 Liga 2)

  • WM-Tabelle (Fahrerwertung)

    Pos. Fahrer Team WM-Punkte Differenz
    1 Redlight_gamer Marussia 211 (201) ---
    2 Tigers_Power23 Mercedes 198 (180) -13
    3 Petty91 Red Bull 177 (177) -34
    4 onufri4 Red Bull 176 (174) -35
    5 clenk (Lotus) 82 (82) -129
    6 Scoopex (Lotus) 62 (62) -149
    7 play_gestalt --- 57 (57) -154
    8 Christoph0007 McLaren 55 (55) -156
    9 bochumdude (Marussia) 53 (53) -158
    10 TJ187 Ferrari 43 (43) -168
    11 Kimi_91 --- 42 (42) -169
    12 Dustin Marussia 33 (33) -178
    13 defender1981 Sauber 29 (29) -182
    14 Dustin-Vincent19 --- 25 (25) -186
    15 chrisk911 McLaren 24 (24) -187
    16 Shavio19 (Caterham) 18 (18) -193
    17 Mangoman0810 (Mercedes) 18 (18) -193
    18 KROOS-BESTE Lotus 15 (15) -196
    19 haehnchen2 Sauber 15 (15) -196
    20 ferrari_fiat Mercedes 12 (12) -199
    21 Platin23 Ferrari 12 (12) -199
    22 OppiLP Lotus 08 (08) -203
    23 crazy_dany48 --- 06 (06) -205
    24 Vettel94 --- 00 (00) -211

    WM-Tabelle (Teamwertung)

    Pos. Team WM-Punkte Siege Zweiter Dritter Differenz
    1 Red Bull 340 5 7 3 ---
    2 Marussia 300 3 4 5 -40
    3 Mercedes 228 3 2 1 -112
    4 Lotus 182 0 0 5 -158
    5 McLaren 112 1 0 0 -228
    6 Sauber 111 1 1 0 -229
    7 Ferrari 80 1 0 0 -260
    8 Caterham 18 0 0 0 -322

    Wie schon oben erwähnt ist dies nur eine Inoffizielle WM-Tabelle. Die offizielle WM-Tabelle der PS3 - Liga 2 findet ihr unter der Rubrik "Ranking / PS3 Liga 2". Die orange unterlegten Stellen zeigen an, das dieser betroffene Fahrer nur noch F1RC Weltmeister in der PS3 Liga 2 mithilfe der Streichergebnisse werden kann. Die Chancen sind somit noch vorhanden - sind jedoch sehr gering. Der angezeigte Rückstand auf den WM - Leader bezieht sich auf den WM-Stand ohne die Streichergebisse. Die rot unterlegten Stellen zeigen an, das dieser betroffene Fahrer bzw. das betroffene Team in dieser Saison nicht mehr F1RC Weltmeister der PS3 Liga 2 werden kann. Da es nur noch 6 Grand Prixs sind, sind max. 150 Punkte in der Fahrerwertung und 258 Punkte in der Teamwertung zu vergeben!