| STRECKE | RENNTAG | SERVERSTARTZeit | Ingame Tag | INGAME TRAININGSSTART | INGAME QUALISTART | INGAME RENNSTART | Renndirector | Zeitum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okayama – Full Course | 17.10.2025 | 19:05 Uhr | 17.10.2025 | 09:00 Uhr | 11:00 Uhr | 16:00 Uhr | xantrass6 | 20 Sek |
| UV1 - Imola Grand Prix | 31.10.2025 | 19:05 Uhr | 31.10.2025 | 09:00 Uhr | 11:00 Uhr | 16:00 Uhr | DannyKo | 18 Sek |
| Rudskogen Motorsenter | 14.11.2025 | 19:05 Uhr | 26.09.2025 | 09:00 Uhr | 11:00 Uhr | 16:00 Uhr | xantrass6 | 27 Sek |
| UV2 - Zolder Grand Prix | 28.11.2025 | 19:05 Uhr | 14.11.2025 | 09:00 Uhr | 11:00 Uhr | 16:00 Uhr | DannyKo | 27 Sek |
| Snetterton - 300 | 12.12.2025 | 19:05 Uhr | 28.11.2025 | 09:00 Uhr | 11:00 Uhr | 15:30 Uhr | DannyKo | 15 Sek |
Ergebnis user vote: