Hier findet ihr eine Liste der bereits vergebenen Nummern.
Die #1 steht dem aktuellen Weltmeister (Nando Lörres aka Der_BMW_Fahrer) zur Verfügung.
Nummer | Fahrer | PRO / AM |
---|---|---|
1 | Der_BMW_Fahrer | Natürlich PRO |
2 | Josh_Slayer | AM |
3 | Webbster | PRO |
5 | DERpaul | PRO |
7 | JFKRambo | PRO |
8 | Tim Ruhl | PRO |
9 | Iridescent | AM |
10 | DomiH0RIZ0N | AM |
12 | Holziq | AM |
13 | etti1993 | PRO |
13 | Rob Spleen | AM |
15 | Flady | AM |
17 | Mani_Li | AM |
18 | Pepi McPeepson | AM |
19 | Simu | AM |
21 | Sweatz | AM |
22 | MrMasi | PRO |
23 | PaulPunk | PRO |
24 | Nils Barho | AM |
25 | Skryze | AM |
27 | Andrix | AM |
30 | jasko | AM |
33 | UnitedNation | PRO |
34 | Tiki | PRO |
35 | Karlomat | PRO |
36 | Felix306 | PRO |
37 | Kanischta | PRO |
39 | Cvbby | AM |
41 | pera | PRO |
42 | Starworx | AM |
44 | rebeaF | AM |
45 | Barack Afgana | AM |
47 | Bloodsaw_ | PRO |
48 | Fabson4821 | AM |
53 | Reacontom | PRO |
55 | Speedylu | PRO |
56 | Ju56 | PRO |
57 | Wasserblauer | PRO |
68 | ValenB52020 | AM |
69 | Vic | PRO |
70 | TheBigO | PRO |
71 | Madao | AM |
73 | Dima | AM |
74 | @HenkeTotal | PRO |
77 | Batosai | AM |
78 | waizi99 | PRO |
81 | @Papaschlumpf81 | PRO |
82 | Tommy1282 | PRO |
86 | Graf_Schmal | PRO |
87 | Valle | AM |
88 | @winstrol | PRO |
90 | Pascheck | PRO |
91 | Tomas Stanek | AM |
92 | mrn1992 | AM |
99 | Stephan1610 | AM |
101 | Stripped | PRO |
102 | Crystal | PRO |
107 | Forte555 | PRO |
111 | Andi Bleifuss | AM |
114 | Shockwave1989 | AM |
123 | JeffGaming023 | PRO |
124 | @Danison | PRO |
136 | Theo36king | PRO |
172 | Jan Blume | AM |
187 | xSocixty | AM |
222 | Mapexman | AM |
247 | SantosPrimus | AM |
257 | JaNn0rRiz0r | AM |
317 | Sn0w | AM |
318 | Luke Schall | PRO |
357 | Jin | AM |
386 | Andreas 68 | AM |
404 | BoKi | AM |
765 | silverschumi | AM |
777 | MagicMikeFire | AM |
967 | @Wolfgang Schnalzger | AM |
996 | PorscheChris | PRO |
Ersatz bzw. keine Stammfahrer.
Nummer | Fahrer | PRO / AM |
---|---|---|
666 | Rob Spleen | AM |
96 | StuN | PRO |
76 | Micha90play | PRO |
92 | FeuerMaster | PRO |
Sollten wir einen Fehler gemacht haben, dann meldet euch bitte bei uns.
Eure Ligaleitung.