Fahrerfeld Saison 3 ACC-PC Liga Stand 21.01.2021
Teamname | Fahrzeug | Fahrer 1 | Steam64ID | Fahrer 2 | Steam64ID | Lackierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Getränke Hoffmann Bringdienst | Ferrari 488 GT3 | Starworx C. Prüwer #42 | 76561197970151244 | Simu N. Sauer #19 | 76561198146047572 | ✔ |
Vivid Global Racing | McLaren 720S GT3 | TheBigO T. BigO #70 | 76561198056567547 | Graf_Schmal D. Schnelle #86 | 76561197961440860 | ✔ |
simrEXIT Racing | Bentley Conti GT3 | BoKi A. BoKi #404 | 76561198248765856 | Fabson4821 F. Wittmann #48 | 76561199059741994 | ✔ |
Legacy Motorsports by Vance | Lexus RC F GT3 | SantosPrimus S. Vance #247 | 76561198018600629 | JaNn0rRiz0r J. Kühn #257 | 76561198104442525 | ✔ |
Ländlepower RHGS Audi | Audi R8 LMS Evo | Bloodsaw_ A. Understrike #47 | 76561197983504585 | TodesHoernchen K. Braun #97 | 76561198074319654 | ✔ |
Low Grip Racing Team | Porsche 991 II | JeffGaming023 J. Ewertz #23 | 76561197980023995 | Max_M M. Musman #8 | 76561198080521374 | ✔ |
BuiltNotBought Racing | Lexus RC F GT3 | Batosai A. Ulrich #77 | 76561198017376653 | Kanischta M. Weber #37 | 76561198347990885 | ✔ |
Audi Sport | Audi R8 LMS Evo | Micha90play M. Mund #76 | 76561198078354470 | DERpaul P. Retzbach #5 | 76561198130897840 | ✔ |
we.love.henke | Aston Martin V12 | pera G. Pruna #41 | 76561198033223533 | @RS Racing 86 R. Sedlak #26 | 76561197984492765 | ✔ |
Racing to the MAX | Aston AMR V8 Vantage | Myxerion A. Flash #99 | 76561198017493286 | StiChain M. Hück #52 | 76561197972045070 | ✔ |
Team German Nation | Benz AMG GT3 | snax M. Steiner #639 | 76561198145302232 | Wilky May W. May #85 | 76561198022026472 | ✔ |
Black Force Racing | Porsche 991 II | Andreas A. Bäcker #14 | 76561198061239809 | Andre Hardt A. Hardt #116 | 76561199019795089 | ✔ |
M&M Racing | Porsche 991 II | BaumG M. Baumgartner #911 | 76561198071091041 | MarHei M. Heinen #227 | 76561198039828749 | ✔ |
Vienna Racing Team | Audi R8 LMS Evo | Shibainu G. Pitzl #68 | 76561198001974585 | Reacontom T. Wini #53 | 76561199071703100 | ✔ |
VRT powered by Rennwelten | Audi R8 LMS Evo | FeuerMaster T. Schameitat #92 | 76561198079697735 | Der_BMW_Fahrer N. Lörres #4 | 76561198035428021 | ✔ |
GoodTime Racing #1 | Benz AMG GT3 | Yannik_Schumacher Y. Schumacher #69 | 76561199073626753 | Calvin_Hoelzel C. Hoelzel #79 | 76561198869491727 | ✔ |
Timehunter Racing | Audi R8 LMS Evo | JFKRambo J. Joseph #7 | 76561198090179313 | StuN H. Nord #96 | 76561199074805476 | ✔ |
International Neighborhood | Porsche 991 II | Sn0w N. Schnee #317 | 76561198118851229 | Tomas Stanek T. Stanek #91 | 76561197992541846 | ✔ |
Lexus GT3 Racing | Lexus RC F GT3 | Ralf30acker R. Dreißigacker #199 | 76561199101382558 | Wasserblauer D. Decker #33 | 76561198262613227 | ✔ |
Umbrella Corp Racing | Audi R8 LMS Evo | Rob Spleen R. Spleen #13 | 76561198022715225 | Skryze D. Reinsch #25 | 76561198130245528 | ✔ |
Rennschmiede Bärburg | Porsche 991 II | PorscheChris C. Ley #996 | 76561198014427050 | Mapexman P. Platzke #222 | 76561198031320388 | ✔ |
Valkyrie eRacing | Porsche 991 II | Pascheck D. Paschke #90 | 76561198841178958 | Forte555 A. Lang #555 | 76561197996009316 | ✔ |
ConTiger AMG Racing | Benz AMG GT3 | MrMasi M. Wieser #22 | 76561198153846083 | Tommy1282 T. Buck #82 | 76561198076868759 | ✔ |
Die 3 Lustigen 4! | Benz AMG GT3 | Tiki R. Richter #34 | 76561197970360100 | Karlomat K. Kaufmann #35 | 76561197974109112 | ✔ |
GoodTime Racing #2 | Porsche 991 II | Janek J. Ruoff #297 | 76561198064065520 | Blitz Y. Oesch #925 * (Liz) | 76561198189797809 | ✔ |
SRC Motorsport | McLaren 720s GT3 | PaulPunk P. Rosanski #17 | 76561198003490797 | Speedylu L. Rohde #132 | 76561198074107786 | ✔ |
Panikfahrer Racing | Lexus RC F GT3 | Leon Matthes L. Matthes #141 | 76561198075936280 | Luke Schall L. Schall #318 | 76561198273119890 | ✔ |
Bleifuss-Racing | Porsche 991 II | Andi Bleifuss A. Bleifuss #55 | 76561198012988873 | Madao M. Madao #71 | 76561197996650800 | ✔ |
Einzelteams (bisher ohne zweiten Fahrer!)
Teamname | Fahrzeug | Fahrer | Steam64ID | Lackierung |
---|---|---|---|---|
Ludolfs Racing Team | Audi R8 LMS Evo | Dima D. Jechow #73 | 76561198023275334 | ✔ |
Rally Racing Team | Audi R8 LMS Evo | Felix306 F. Fischer #36 | 76561198113352724 | ✔ |
Schneckentempo | Porsche 991 II | Dirk76 D. Reichert #197 | 76561197970362221 | ✔ |
Fetzenschädel Racing |
Porsche 991 II |
DomiH0RIZ0N D. Plank #3 | 76561198088289154 |
✔ |
Boutsen Racing | BMW M6 GT3 | Webbster P. Webbster #9 | 76561198337981311 | ✔ |
Fuzzy Apex Racing | Porsche 991 II | B.Worm B. Worm #500 | 76561198059611915 | ✔ |
Butcher Racing | Aston AMR V8 Vantage | Butcher81 R. Monden #81 | 76561198371156172 | ✔ |
Old butt Slow Bull Racing Team | Lambo Huracan GT3 Evo | Andrix A. Hansel #12 | 76561198035906950 | ✔ |
PPM-Racing | Ferrari 488 GT3 | silverschumi P. Weiler #765 | 76561198069554837 | ✔ |
Attempto Racing | Audi R8 LMS Evo | @HenkeTotal A. Henke #66 | 76561198128480715 | ✔ |
PRS Motorsport* | Benz AMG GT3 | Captain024_ L. Lange #509 (Lizenz) | 76561199078246244 | ✔ |
OrangeART Motorsport | Porsche 991 II | @TechoLogic M. Leuchter #851 | 76561197965531564 | ✔ |
PePe | McLaren 720S GT3 | @winstrol H. Kö #88 | 76561198017829026 | ✔ |
Rhein-Erft-Racing | Porsche 991 II | Schaka F. Ulrich #74 | 76561199099202235 | ✔ |
Fun Racing | McLaren 720S GT3 | etti1993 M. Ettenauer #133 | 76561197971052880 | ✔ |
* = Team-/Fahreranmeldung unter Vorbehalt (Fahrerlizenz fehlt / Lackierung nicht Ok / Fahrernummer fehlt/ Fahrernummer bereits vergeben)