Fahrer | Strafpunkte | Vorfälle | Strafe | Strafe abgesessen? |
---|---|---|---|---|
Micha90play | 2 | (SIN) | 2 SP | |
pera | 2 | (SIN) | 2 SP | |
Autspeeder | 2 | (SIN) | 2 SP | |
RictexHD | 2 | (SIN) | 2 SP | |
Tropical | 2 | (DEU) | 2 SP | |
Theo36king | 2 | (DEU) | 2 SP | |
Fabio_14 | 4 | (DEU)(MON) | 2 SP | ❌ |
Bl4cKM4N30 | 2 | (DEU) | 2 SP | |
Nightmare2811 | 2 | (DEU) | 2 SP | |
Der Pendler | 14 | (DEU) | Qualisperre (2x), Rennsperre (2x) | ✔️✔️❌❌ |
Canyon1999 | 2 | (MON) | 2 SP | |
Losti | 2 | (MON) | 2 SP |
In der Tabelle unter dem Punkt "Strafe" findet ihr lediglich die Strafe, welche zu dem zuletzt aufgeführten Vorfall gehört. Weiter unten findet ihr eine Übersicht zu den Strafen bei den einzelnen Rennen. Hierzu dient die Spalte "Vorfälle". Dort findet ihr das entsprechende Kürzel, in welchem Ligarennen ihr eine Strafe o.ä. erhalten habt.
Strafpunktekonto
Bei 4 gesammelten Strafpunkten tritt eine Qualisperre in Kraft, bei 7 eine Rennsperre (in der Saturday League bedeutet dies eine Sperre für ein gesamtes Event).
Strafpunkte können auch zusätzlich zu anderen Strafen ausgesprochen werden, um zwischen der Schwere verschiedener Vorfälle zu unterscheiden.
Angesammelte Strafpunkte werden am Ende der Saison gelöscht.
Bei Fragen zu euren Strafen bitte per Privatnachricht an die Ligaleitung wenden.
✔️ ❌