Hier die jeweiligen Rundenanzahl und Anzahl der Kurven welche die genaue Bestrafungs-Aufschlüsselung für die jeweiligen Rennen hergeben!
England
52 Runden
20 Kurven
1040 Kurvenfahrten
1% => 10,4 => 11 Cuts
2% => 20,8 => 21 Cuts
3% => 31,2 => 32 Cuts
4% => 41,6 => 42 Cuts
5% => 52 => 52 Cuts
Deutschland
67 Runden
13 Kurven
871 Kurvenfahrten
1% => 8,7 => 9 Cuts
2% => 17,4 => 18 Cuts
3% => 26,1 => 27 Cuts
4% => 34,8 => 35 Cuts
5% => 43,5 => 44 Cuts
Ungarn
70 Runden
16 Kurven
1120 Kurvenfahrten
1% => 11,2 => 12 Cuts
2% => 22,4 => 23 Cuts
3% => 33,6 => 34 Cuts
4% => 44,8 => 45 Cuts
5% => 56 => 56 Cuts
Belgien
44 Runden
20 Kurven
880 Kurvenfahrten
1% => 8,8 => 9 Cuts
2% => 17,6 => 18 Cuts
3% => 26,4 => 27 Cuts
4% => 35,2 => 36 Cuts
5% => 44 ?=> 44 Cuts
Italien
53 Runden
10 Kurven
530 Kurvenfahrten
1% => 5,3 => 6 Cuts
2% => 10,6 => 11 Cuts
3% => 15,9 => 16 Cuts
4% => 21,2 => 22 Cuts
5% => 26,5 => 27 Cuts
Singapur
61 Runden
23 Kurven
1403 Kurvenfahrten
1% => 14 Cuts
2% => 28 Cuts
3% => 42 Cuts
4% => 56 Cuts
5% => 70 Cuts
Japan
53 Runden
18 Kurven
954 Kurvenfahrten
1% => 9,5 => 10 Cuts
2% => 19 => 19 Cuts
3% => 28,5 => 29 Cuts
4% => 38 => 38 Cuts
5% => 47,5 => 48 Cuts
Russland
53 Runden
19 Kurven
1007 Kurvenfahrten
1% => 10 Cuts
2% => 20 Cuts
3% => 30 Cuts
4% => 40 Cuts
5% => 50 Cuts
United States of America
56 Runden
20 Kurven
1120 Kurvenfahrten
1% => 11,2 => 12 Cuts
2% => 22,4 => 23 Cuts
3% => 33,6 => 34 Cuts
4% => 44,8 => 45 Cuts
5% => 56 => 56 Cuts
Mexico
68 Runden
17 Kurven
1156 Kurvenfahrten
1% => 11,5 => 12 Cuts
2% => 23 => 23 Cuts
3% => 34,5 => 35 Cuts
4% => 46 => 46 Cuts
5% => 57,5 => 58 Cuts
Brasilien
71 Runden
15 Runden
1065 Kurvenfahrten
1% => 10,6 => 11 Cuts
2% => 21,2 => 22 Cuts
3% => 31,8 => 32 Cuts
4% => 42,4 => 43 Cuts
5% => 53 => 54 Cuts
Abu Dhabi
55 Runden
21 Kurven
1155 Kurvenfahrten
1% => 11,5 => 12 Cuts
2% => 23 => 23 Cuts
3% => 34,5 => 35 Cuts
4% => 46 => 46 Cuts
5% => 57,5 => 58 Cuts
*gerechnet immer mit 1er Kommastelle
*Quelle der Kurven pro Strecke: Wikipedia