Nennt bitte einen Teamchef welche für evt. Rückfragen etc. als erste Anlaufstelle dienen soll.
Darüberhinaus bitten wir jeden Fahrer einen Fahrernamen aus Vor- und Nachnamen einzureichen. Es dürfen gerne Echtnamen genutzt werden, diese sind aber keine Pflicht. Namen von Prominenten oder Wortspiele etc. sind nicht erwünscht.
Namen die bsp. abgelehnt werden.
Ukyo Katayama
Jos Verstappen
Hans Wurst
Roberto Geissini
Meldet euch
Epsilon SimRacing Team | |||
Fahrer #1: | DOC | Danny Risso (TC) | #29 |
Fahrer #2: | Bloodsn | Alexander Paulick | #3 |
Dottore Corsa | Danny Risso (TC) | ||
Fahrer#1: | MattHardy | Patrick Jung | #7 |
Fahrer#2: | Ukyo Katayama | Tim Schmidt | #69 |
EASYdoesit | |||
Fahrer#1: | cHaOz | Thomas Gazda (TC) | #14 |
Fahrer#2: | Dustin | Dustin Hickmann | #30 |
Cucumber Racing Team | |||
Fahrer#1: | knacki012 | Maximilian Schieder (TC) | #12 |
Fahrer#2 | Xenos | Marco Winkler | #11 |
Monster Racing | |||
Fahrer#1: | Christobal90 | Chris Weitz (TC) | #8 |
Fahrer#2: | Bi-Ba-Butze-Man | Marcel Schlifkowitz | #23 |
G-Force Simracing | |||
Fahrer #1: | GoGooGooo | Tim Berti (TC) | #13 |
Fahrer #2: | andre_2411 | Andre Schilke | #24 |
Achilles Racing Team | |||
Fahrer #1: | 78MOKA83 | Moritz Altvater (TC) | #83 |
Fahrer #2: | Nangapark | Jens von Rothenburg | #5 |
Silver Arrows | |||
Fahrer #1: | daviiid | David Tyrna (TC?) | #55 |
Fahrer #2: | beninho106 | Benjamin Reichenbach | #44 |
HB Motorsport | |||
Fahrer #1: | Jos Verstappen | Heinz Berger (TC) | #77 |
Schwabendampf | |||
Fahrer #1: | Kampfsau | Xaver Rohrbichler (TC) | #27 |
Martini Racing Team | |||
Fahrer #1: | |||
Fahrer #2: | AndyW83 | Andreas Wengrzik | #66 |
Charlotte Hornets | |||
Fahrer #1: | Hartgas | Felix Hartgas (TC) | #71 |
Fahrer #2: | Haiflosse89 | Nico Haiflosse | #89 |
H&R Motorsport | |||
Fahrer #1: | burns0477(ger) | Meik Böttcher (TC) | #16 |
Fahrer #2: |
|
||
AC Motorsport | |||
Fahrer #1: | |||
Fahrer #2: | BastiEintracht | Sebastian Stamm (TC) | #58 |
Team Beck's Motorsport | |||
Fahrer #1: | Tiz | Tizian Streitel (TC) | #22 |
Fahrer #2: |
|
||
Alitalia McLaren | |||
Fahrer #1: | Daniele Cialfi | Daniele Cialfi(TC) | #87 |
Fahrer #2: | Oliver | Oliver Koester | #19 |
PHOENIX-PUB | |||
Fahrer #1: | Quim1962 | Joachim Santjago (TC) | #62 |
Fahrer #2: | Armin Talic | Armin Talic | #4 |
Team Frisch | |||
Fahrer #1: | mikeking | Michael Koenig(TC) | #86 |
Fahrer #2: |
|
||
Edition Red Bull Racing | |||
Fahrer #1: | starkillerII | Sebastian Praun (TC) | #10 |
Fahrer #2: | Michael Gorek | Michael Gorek | #82 |
Smile Racing | |||
Fahrer #1: | cyberthug | Thomas Zieger (TC) | #79 |
Fahrer #2: |
|
||
TC=Teamchef