Pro-Klasse Fahrer
Startnummer | Fahrer | Forum | Team | Fahrzeug |
9 | L. Ziegler | Leonhard_Ziegler | Bazinga Motorsport | Lamborgini Huracán GT3 Evo |
10 | S. Ziefle | Sascha Ziefle | ZiENIT racing | BMW M4 GT3 |
11 | M. Gasser | Michael Gasser | Gericke Motorsport | Ferrari 488 GT3 Evo |
17 | J. Frank | JueFra | Team 75 Bernhard by SimRC | Porsche 911 GT3 R |
20 | K. Sommer | moddok | GermanSimRacing | Porsche 911 GT3 R |
24 | F. Hoehn | Florian |
GermanSimRacing | Ferrari 488 GT3 Evo |
33 | D. Eis | Eisi | Gericke Motorsport | Mercedes AMG GT3 |
36 | M. Seeger | Marcel Seeger | Ferrari 488 GT3 Evo | |
47 | C. Geserer | Chris Geserer | FPR | Flying Pulse Simracing | Audi R8 LMS |
48 | A. Nitzschke | Andreas Nitzschke | ZiENIT racing | BMW M4 GT3 |
49 | M. Fassbender | exder |
Team 75 Bernhard by SimRC | Porsche 911 GT3 R |
75 | C. Weitz | Christobal90 | Team 75 Bernhard by SimRC | Porsche 911 GT3 R |
77 | R. Schönlebe | PumaGt | MSC Puma Kuppenheim | BMW M4 GT3 |
95 | M. Leßmöllmann | Sinister666 | GermanSimRacing | Porsche 911 GT3 R |
97 | T. Czerny | Tobias Czerny | Team RSO | McLaren MP4-12C GT3 |
Am-Klasse Fahrer
Startnummer | Fahrer | Forum | Team | Fahrzeug |
113 | M. Jelenlowski | Marcel Jele | LionGP eSports | Lamborgini Huracán GT3 Evo |
114 | L. Fuhrmann | BigFudge | ZiENIT racing | BMW M4 GT3 |
116 | D. Plank | DomiH0RIZ0N | HerstOidaRacing | Ferrari 488 GT3 Evo |
117 | P. Eden | Patrick Eden | Gericke Motorsport | McLaren MP4-12C GT3 |
121 | P. Klein-Höing | Holziq | Scuderia Invialo | Porsche 911 GT3 R |
157 | C. Flachsmann | CHris80 | Ferrari 488 GT3 Evo | |
168 | A. Winkler | Andreas 68 | Team Diablo Verde | Lamborgini Huracán GT3 Evo |
173 | M. Stalder | xxmanuxx | LightSpeed Endurance Team | Porsche 911 GT3 R |
186 | D. Ehrhardt | Dennis E. | Westwood Racing | Audi R8 LMS |
188 | P. Burns | RedPiranha | MwO Racing Team | Mercedes AMG GT3 |
189 | P. Offermanns | P.Offermanns | Gericke Motorsport | Lamborgini Huracán GT3 Evo |
194 | T. Ruhl | Tim Ruhl | LightSpeed Endurance Team | Porsche 911 GT3 R |