STRECKE | RENNTAG | SERVERSTARTZeit | INGAME TRAININGSSTART | INGAME QUALISTART | INGAME RENNSTART | Renndirector | Zeitum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlagos Grand Prix | 07.03.2025 | 18:35 Uhr | 09:00 Uhr | 11:00 Uhr | 15:00 Uhr | titan2002 | 14 Sek |
Sebring International | 21.03.2025 | 18:35 Uhr | 09:00 Uhr | 11:00 Uhr | 19:00 Uhr | Nico / N_flash | 18 Sek |
Nordschleife 24h Variante (90min) | 04.04.2025 | 18:35 Uhr | 09:00 Uhr | 11:00 Uhr | 15:00 Uhr | ||
Watkins Glen Boot | 11.04.2025 | 18:35 Uhr | 09:00 Uhr | 11:00 Uhr | 15:00 Uhr | Nico / N_flash | 20 Sek |
Chicago Prototype | 25.04.2025 | 18:35 Uhr | 09:00 Uhr | 11:00 Uhr | 15:00 Uhr | Nico / N_flash | |
Navarra Medium Variante | 09.05.2025 | 18:35 Uhr | 09:00 Uhr | 11:00 Uhr | 15:00 Uhr | titan2002 | |
Oulton Park w/out Brittens | 23.05.2025 | 18:35 Uhr | 09:00 Uhr | 11:00 Uhr | 15:00 Uhr | DannyKo | 15 Sek |

GT3 Meisterschaft - Rennkalender
-
- iRacing
- cHaOz
-
-
SimRC
Hat das Label iRacing hinzugefügt.