Liebe Community,
wir möchten euch heute hier schon einen Ausblick auf das restliche Jahr 2026 geben.
Datum | GT3 Rookies | GT3 Meisterschaft | GT3 Endurance |
---|---|---|---|
26.05.2025 | Anmeldestart Sommer Saison | ||
04.07.2025 | 1. Rennen: Navarra Medium Variante | ||
11.07.2025 | 2. Rennen: User Vote Payed Tracks | ||
18.07.2025 | 3. Rennen: Lime Rock Park Grand Prix | ||
25.07.2025 | 4. Rennen: Viginia Int. Raceway South Variante | ||
11.08.2025 | Anmeldestart Herbst Saison | Anmeldestart 25/26 Saison | |
04./05.09.2025 | Qualifikationsevent - Summit Point | ||
19.09.2025 | 1. Rennen: Okayama Full Course | ||
20.09.2025 | Qualifikationsevent Okayama Full Course | ||
22.09.2025 | Anmeldestart Herbst Saison | ||
26.09.2025 | 2. Rennen: Le Mans | ||
27.09.2025 | 1. Rennen: Le Mans | ||
10.10.2025 | 3. Rennen: User Vote 1 "Westeuropa" | ||
17.10.2025 | 1. Rennen: Rudskogen | ||
24.10.2025 | 4. Rennen: Indianapolis Road (90min) | ||
25.10.2025 | 2. Rennen: Indianapolis Road | ||
31.10.2025 | 2. Rennen: User Vote 1 | ||
07.11.2025 | 5. Rennen: User Vote 2 "Nie gefahren" | ||
14.11.2025 | 3. Rennen: Ledenon | ||
21.11.2025 | 6. Rennen: Spa Grand Prix Pits | ||
22.11.2025 | 3. Rennen: Spa Endurance Pits | ||
28.11.2025 | 4. Rennen: User Vote 2 | ||
05.12.2025 | 7. Rennen: Road America Full Course | ||
12.12.2025 | 5. Rennen: Snetterton - 200 Variante | ||
19.12.2025 | Ausweichtermin | Ausweichtermin | |
10.01.2026 | 4. Rennen: User Vote 1 "Die Mauern sind nah" | ||
07.02.2026 | 5. Rennen: User Vote 2 "Bella Italia" | ||
07.03.2026 | 6. Rennen: NEW Track (alternativ: Hungaroring) | ||
11.04.2026 | 7. Rennen: Montreal | ||
09.05.2026 | 8. Rennen: Nürburgring Grand Prix |
Hier noch eine Übersicht über die User Votes aller 3 Serien:
GT3 Rookies | GT3 Meisterschaft | GT3 Endurance |
---|---|---|
Payed Tracks - Sommer Season | User Vote 1 "Westeuropa" | User Vote 1 "die Mauern sind nah" |
Sebring Modified | Aragon | Detroit |
Indianapolis Road | Jerez Moto Variante | Long Beach |
Detroit | Snetterton 300 Variante | Carlotte Roval |
Road America | Magny Cours | Bathurst |
Road Atlanta short | Thruxton | |
Payed Tracks - Herbst Season | ||
Imola Grand Prix | User Vote 2 "Nie gefahren" | User Vote 2 "Bella Italia" |
Monza Junior Variante | Sonoma Raceway Nascar long Variante | Mugello Grand Prix |
Barcelona National Variante | Misano 2007 Variante | Monza Grand Prix |
Zandvoort National Variante | Barber Motorsportpark | Imola Grand Prix |
Silverstone International Variante | Mid Ohio Sports Car Course | Misano Grand Prix |
Zolder | Sachsenring |
Zusätzlich zu diesen Strecken und Terminen habe ich auch im 1. Beitrag die Eckdaten aktuallisiert!